<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>INOCCU&#187; INOCCU | デジタル</title>
	<atom:link href="http://inoccu.net/blog/category/ict/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inoccu.net</link>
	<description>井上研一のブログ「イノック」</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=392</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inoccu.net/blog/category/ict/digital/feed/" />
		<item>
		<title>モノにこだわる私たち</title>
		<link>http://inoccu.net/blog/2010/06/mono-me-who-adhere/</link>
		<comments>http://inoccu.net/blog/2010/06/mono-me-who-adhere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>井上 研一</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inoccu.net/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				週末は、Let&#8217;s NoteやらXPERIAやらの環境再構築をやっていた。ほぼ、土日を丸々それに充てた。なんだか、無駄な時間だなぁという感触を得たりしたのだが、始めた以上は最後まで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Finoccu.net%252Fblog%252F2010%252F06%252Fmono-me-who-adhere%252F%22%2C%20%22shorturl%22%3A%20%22http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fa3zMSg%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%A0%E3%82%8F%E3%82%8B%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%22%20%7D);"></div>
				<p>週末は、Let&#8217;s NoteやらXPERIAやらの環境再構築をやっていた。ほぼ、土日を丸々それに充てた。なんだか、無駄な時間だなぁという感触を得たりしたのだが、始めた以上は最後までやるしかなかった。</p>
				<p>考えてみれば、私がパソコンを使い始めた頃から数年（DOSからWindows3.1に移行したあたり）は、パソコンを使うことが楽しかったので、環境再構築などというのは半ば趣味のようなものだった。やる必要がなくても、暇だからやるくらいの勢いだった。</p>
				<p>この変容は、私が単に大人になったというだけだろうか。それもあるかもしれない。ただ、それ以上にパソコンやスマートフォンのある日常というものがあり、それは必需品であり、むしろ、パソコンやスマートフォンといったハードウェアよりも、それを使ってアクセスするネットの中にあるものに、楽しみの焦点が移ったからではないか。</p>
				<p><span id="more-3236"></span></p>
				<p>昔から、「コンピュータ、ソフトがなければただの箱」と言われてきた。ホビーとして、パソコンを買ってきた。しかし、ソフトはOSくらいしかなくて、他のソフトは買うお金がなかった。こうしたシチュエーションに立てば、目の前のパソコンは、せいぜいソリティアマシンなのであって、それ以上にはならなかった。</p>
				<p>しかし、今は違う。目の前にパソコンがあって、何らかのOSが入っているとすれば、ブラウザくらいは入っているだろう。そして、ネットにつながれば、楽しみはそこに無限にある。コンピュータは、OSとブラウザくらいあれば、ただの箱ではないのだ。故に、私たちはパソコンというハードに対するこだわりを捨てた。どういうソフトを買ってきて、我がパソコンにインストールしようかという楽しみも捨てた。</p>
				<p>大切なのは、ネットの中にあるWebサービスであり、作り出してきたデータだ。ただ、それは目には見えないし、使えないから、何らかのハードを用いてアクセスするしかない。「Webサービス、ハードがなければただの雲」である。つまり、私は早くWebサービスが使いたいがために、週末をハードの環境再構築に充てたわけだ。（特に、それを始めてしまった後は）</p>
				<p>だが、世の中を見てみると、やれiPhoneだのXPERIAだのiPadだのと、ハードの話題で溢れている。これは、どうしたことだろう。なぜ、相変わらずハードというモノにこだわっているのか。</p>
				<p>iPhoneやiPadには、Apple製品特有の美しさがある。私たちの審美心を満たしてくれる。XPERIAのデザインも上々だ。私たちがモノにこだわっているのは、そのためか。まぁ、それもあるかもしれない。ただ、それは大したことではない。もっと重要なのは、そうした新しいモノが見せてくれる新しい世界だ。その世界の多くは、Webサービスによって構成されている。</p>
				<p>昔、コンピュータを使うためにソフトを必要としたように、今はWebサービスを使うためにハードが必要なのだ。そして、新しいWebサービスは、新しいハードを必要とする。Twitterは、iPhoneのようなスマートフォンがなければ、これほど流行したとは思えない。mixiはガラケーを必要としただろう。Flickrもカメラ付デバイスが必要だった。そして、電子書籍はiPadやKindleが必要としているのだろう。（電子書籍そのものは、PocketPCの頃には既に存在したわけだが・・・）</p>
				<p>私たちはずっとモノにこだわっている。ただ、その理由としては、ハードとソフトの主従逆転という大きな変貌を遂げたのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inoccu.net/blog/2010/06/mono-me-who-adhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inoccu.net/blog/2010/06/mono-me-who-adhere/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows 7の感想</title>
		<link>http://inoccu.net/blog/2009/10/impressions-of-windows-7/</link>
		<comments>http://inoccu.net/blog/2009/10/impressions-of-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>井上 研一</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inoccu.net/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				Let&#8217;s Note R8にWindows 7 Professionalをインストールして、1週間が経ちました。
				私の持っているR8は2009年春モデルなので、アップグレー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Finoccu.net%252Fblog%252F2009%252F10%252Fimpressions-of-windows-7%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Windows%207%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%83%B3%22%20%7D);"></div>
				<p>Let&#8217;s Note R8にWindows 7 Professionalをインストールして、1週間が経ちました。<br />
				私の持っているR8は2009年春モデルなので、アップグレードサービスの対象なのです。だから、3,000円で入手できました。</p>
				<p>インストールした初日には、Twitterでインストール状況や感想をつぶやいていたので、まずはそれをコピペ。</p>
				<blockquote><p><span><span>どうやらWindows7のアップグレードパッケージが今日中には届きそう。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5108139212"><span>7:04 AM Oct 24th</span></a> <span><a rel="nofollow" href="http://cheebow.info/chemt/archives/2007/04/twitterwindowst.html">Twit</a>で</span></span></span></p>
				<p><span><span>Windows 7が届いたので、アップグレード開始！</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5116796851"><span>2:19 PM Oct 24th</span></a> <span><a rel="nofollow" href="http://cheebow.info/chemt/archives/2007/04/twitterwindowst.html">Twit</a>で</span></span></span></p>
				<p><span><span>Windows 7 クリーンインストールした。いまのところ、まぁまぁ順調。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5119424816"><span>6:06 PM Oct 24th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>問題が出たのはスピーカーから音が出なくなったこと。CF-R8Fでもクリーンインストールの場合は、ちゃんとHkeyAppendixを入れたら音が出るようになった。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5119441578"><span>6:08 PM Oct 24th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>Windows 7を使ってみた感想。もともとVistaでも快適に使えていたPCだったので、速くなった！という感動はない。でも、UIは確かに良くなったような気がする。新しいタスクバーは慣れるとかなり快適になるような気がする。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140078842"><span>1:26 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>あと、タスクバー右の常駐アイコンの置き方が洗練されてる。イーモバイルやホットスポットのネットワーク接続もアイコンから出来るようになってる。その辺はすごく良い。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140113232"><span>1:28 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>それから、ガジェット。VistaだとサイドバーになるのでスクエアディスプレイのR8では使う気にならなかったけど、Windows 7だと、デスクトップのどこにでも置けるので、使うようになった。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140126828"><span>1:29 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>OSの安定性とかは、それまで使っていたVista SP2もかなり安定してたしな・・・。Windows 7はもちろんまだSP出てない状態だけど、同じくらい安定しているような気がするので、やっぱり優秀なのだろう。あるいみVista SP3みたいなもんだしな。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140162576"><span>1:31 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>Daemon Toolsはインストール時にいろいろ言われるけど、最新版ならWindows 7にベータ対応なので普通に使える。Firefoxはダウンロード時にWindows 7未対応と言われるけど、インストールしたら普通に使えた。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140193228"><span>1:33 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>大昔のPhotoshop Elementsを持っていて、Vistaにはインストールできなかったんだけど、Windows 7にして、XP Modeでインストールした。やっぱりVirtual PC環境だから起動が遅いけど、いったん起動したらまぁまぁ使える。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140218391"><span>1:34 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>ま、そんなところかな。Windows 7がどれくらい最新版OSでいるのかは分からないけど、その間はR8で十分戦えそう。Windowsの通例でいけば3年、次がXP→Vistaみたいなメジャーバージョンアップなら、もっと長いだろう。</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140276130"><span>1:37 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p>
				<p><span><span>それはそうと、XP ModeだとXPが普通に動いているので、ウィルス対策ソフトが入っていない警告とか、Windows Updateやれとかいろいろ言われる。Virtual PC環境でもやっぱ対策っているのか？（もちろんネイティブのWindows 7環境はいろいろ対策している。）</span><span><a rel="bookmark" href="http://twitter.com/inoccu/status/5140313035"><span>1:40 PM Oct 25th</span></a> <span>webで</span></span></span></p></blockquote>
				<p><span><span><span>ということで、結構満足しているわけです。</span></span></span></p>
				<p><span><span><span>ちなみにインストールは、CドライブにVistaがインストールされている状態でWindows 7のDVDから起動すると、Cドライブをフォーマットしてからクリーンインストールしました。<br />
				上書きインストールだと何か問題が起きたときに厄介になるような予感がしたし、Vista環境をwindows.oldフォルダに残す方法でのクリーンインストールだと、結局Program Filesがどうなるのか分からなかったし・・・。やっぱり、新しいOSはまっさらのHDDにクリーンインストールするのが一番安定すると思うので、この方法にしました。</span></span></span></p>
				<p><span>Let&#8217;s NoteにWindows 7をインストールするなら、まずは、<a href="http://askpc.panasonic.co.jp/r/windows/7/index.html">Windows 7 サポート評価情報（Windows Vistaからのアップグレード）　| パナソニック パソコンサポート</a>を読むのが必須。<br />
				ただ、上記ページを見ると、「</span>※CF-R8Eシリーズのみ対象」なんて書いてあるモジュールもあるのですが、それは上書きインストールした場合の話であって、私のようにクリーンインストールするのなら、Panasonicから提供されているすべてのモジュールをインストールする必要があります。私は、ちょっとハマってしまいました。</p>
				<p>ということで、今のところWindows 7は順調に動作しています。正直に言うと、それまで稼働していたVista SP2の方が、さらに安定していたとは思いますが、クイック起動と一体化されたタスクバーをはじめ、AeroのUIはVistaより洗練されており、Vistaに戻したいとは思いません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inoccu.net/blog/2009/10/impressions-of-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inoccu.net/blog/2009/10/impressions-of-windows-7/" />
	</item>
		<item>
		<title>コンピュータはいつもボクたちの近くにある</title>
		<link>http://inoccu.net/blog/2009/08/my-computer-is-always-close-to-their/</link>
		<comments>http://inoccu.net/blog/2009/08/my-computer-is-always-close-to-their/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>井上 研一</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inoccu.net/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				@ITで「パソコン創世記」の内容が細切れで紹介されています。     「パソコン創世記」は、第1部は1985年、第2部まで含めて1994年に富田倫生さんが発表した書籍で、いまは富田さんの意志に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Finoccu.net%252Fblog%252F2009%252F08%252Fmy-computer-is-always-close-to-their%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%82%82%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E8%BF%91%E3%81%8F%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%22%20%7D);"></div>
				<p><a href="http://jibun.atmarkit.co.jp/ljibun01/rensai/genesis/001/01.html">@ITで「パソコン創世記」の内容が細切れで紹介</a>されています。     <br />「パソコン創世記」は、第1部は1985年、第2部まで含めて1994年に富田倫生さんが発表した書籍で、いまは富田さんの意志によって<a href="http://www.aozora.gr.jp/cards/000055/card365.html">青空文庫でフリーテキストとして公開</a>されています。</p>
				<p>私は、青空文庫に上がっているこのテキストを、思い出すごとに何度もダウンロードしては、その時に使っていたPDAに入れて、読み返しています。    <br />「パソコン創世記」はとにかく大きなテキストです。「本」の姿をしていた頃のことを私は知りませんが、おそらく500ページはあったのではないか（<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%89%B5%E4%B8%96%E8%A8%98-%E5%AF%8C%E7%94%B0-%E5%80%AB%E7%94%9F/dp/4484942291">Amazon</a>によると470ページでした）と思います。非常に分厚い本であったろうと思います。</p>
				<p>「パソコン創世記」の第1部は、不思議な内容というほかありません。</p>
				<p>前半は真っ当なのです。NECが実験用、学習用として売り出したワンボードマイコンTK-80。売り出されると同時に、NECの想定とはまったく違う客層に売れ始めます。本来なら、いろいろな職業技術者に買ってもらい、マイコンの使い道を各自の専門分野や業界内で考え出してもらうはずでした。しかし、実際に売れている先は学生やら、親子やら。実験用としてではなく、実際に使えるコンピュータとして買っていく人たち。もちろん、TK-80のような非力なコンピュータで何が出来るわけではなく、勘違いで売れていったのです。    <br />秋葉原に作ったビットインにも、土日も構わず人が押し寄せます。     <br />そのような実に奇妙な売れ行きに、戸惑うNEC。少しだけ、その動きについて行ってみようと決意する担当者。それが、後のPC-9801シリーズにつながる、PC-8001の発売に結実します。     <br />この部分は、以前のNHKの番組「プロジェクトX」を見るような感じで、読み進めることが出来ます。</p>
				<p>さて、問題は後半。登場人物はタケシとヨーコ。舞台は学生闘争にフォークゲリラ。そして、話の中心はヤマギシ会（&#8594;<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E4%BC%9A%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%AE%E3%82%B7%E4%BC%9A">Wikipedia</a>）に移っていきます。コンピュータとは一切関係ない話の展開に、読者の頭は「？」でいっぱいになることだろうと思います。</p>
				<p>著者の富田さんは、第1部のあとがきで、この前半と後半の組み合わせが有効に作用しているのか、もう自分では冷静に判断できないと心情を吐露しています。著者自身、ある意味で賭けに出たのではないかと思います。</p>
				<p>この賭けは、いったい何を狙ったものなのか。（以降、ネタバレ注意！）</p>
				<p>あとがきにおいて、著者の賭けを読み解く糸口になる記述があります。    <br />スティーブ・ジョブズの登場。ジョブズがアップルを立ち上げる前、ヒッピー生活をしていたといいます。LSDにも手を出したという記述もあります。     <br />著者は、ジョブズのヒッピー生活にタケシを重ね合わせようとしているのです。</p>
				<p>ジョブズが生み出したApple IIは、今の私たちにどんな影響を与えたでしょうか。    <br />それは、私たち自身が、私たち自身のために、使いこなすことの出来るコンピュータの誕生です。当時のIBMに代表される大型コンピュータが人々を管理するというモデルとは大きく異なる、個人のためのコンピュータです。</p>
				<p>タケシは学生運動やヤマギシの経験、そして妻子との別れから、精神を病んでしまいます。それを救ったのが小さなコンピュータとの出会い。体制による管理とは対極にある、ちっぽけなコンピュータ。自分の命令を少しずつ与え、動き出したときの感動・・・。</p>
				<p>私は、コンピュータの世界、今ではITということが多いですが、その発展は常に個人の手に負える小さな世界から始まっていると考えています。コンピュータが一つのシステムとして大きく整然としたものになると、そのアンチテーゼのような小さな世界が生まれます。例えば、PDAやiアプリ。そして、今ではiPhone（ジョブズがまた生み出したもの）やAndroidがそうでしょう。ネットの世界に目を向ければ、Twitterがあります。素朴な機能を有するコンピュータやサービスが、私たちの創造力をかき立てます。そして、個人の小さな動きがやがて大きなうねりとなり、世界を変えていくのです。    <br />その元祖といえるものが、本書で紹介されているパーソナル・コンピュータ。いや、当時の言葉でマイコンといった方が良いかもしれません。</p>
				<p>コンピュータの世界の根底にある、良きアマチュアリズムのような空気感。その鮮烈な源流を本書から感じることが出来ます。    <br />ちなみに、第1部は全体の20％に過ぎません。残る80％は、NECのPC-8001以後、そしてアメリカの動きが紹介されています。ジョブズはもちろん、もうひとりのスティーブこと、スティーブ・ウォズニアック、そしてビル・ゲイツの活躍に胸を躍らせて下さい。</p>
				<p>もちろん、日本人の活躍も、忘れてはいけません。NECでPCシリーズの開発に携わった人たち、さらにアスキーの西和彦やマイクロソフトの古川亨、ソフトバンクの孫正義、ジャストシステムの浮川夫妻。彼らの活躍も、本書でしっかり述べられています。    <br />その中で特に顕著な活躍を見せるのが、アスキーの創業者、西和彦です。彼が月刊誌ASCIIの創刊号（1977年7月号）に書いた巻頭言が、第1部に引用されています。ここでも、少し長くなります引用します。（1977年にこう思った人がいるというのが、凄いと思う。）</p>
				<blockquote><p>ひととおりマイクロコンピュータのシステムをそろえるためには最低二〇万円はかかります。二〇万円を単に純粋な遊びのために投げ出す人が国民的レベルで増加することは期待できそうにありません。      <br />何の理由でもいいのです。とにかく自分で納得のいく目的があること、それがマイクロコンピュータに取り組む人の備えなければならない最低条件になるのではないでしようか。       <br />マイクロコンピュータは家電製品にも積極的に使われて、産業としての地位を確立しつつありますが、今まで大型が担ってきた計算とか処理などの機能を備えたコンピュータが個人の手のとどく商品となったら、それをどのように分類したらいいのでしょうか。       <br />電卓の延長ではないと考えます。家庭や日常生活の中に入ったコンピュータ、テレビやビデオ、ラジオのような、いわゆるメディアと呼ばれる、コミュニケーションの一手段になるのではないでしょうか。テレビは一方的に画と音を送り付けます。ラジオは声を音を、コンピュータはそれを決して一方的に処理しません。誇張して言うなら、対話のできるメディアなのです。個人個人が自分の主体性を持ってかかわりあうことができるもの――これが次の世代の人々が最も求める解答であると思うのです。       <br />『ブーム』といってさわがれているその理由が、かつてのＢＣＬと同じように内部からの自然発生でなくて、外部からの励起によるものであることは明らかですが、これがブームから革命に移る過程は、自発的に、主体的にユーザーが行動できるかということにかかっていると思います</p>
				</blockquote>
				<p>ここまで書いてきて、私はなぜ本書を折に触れて読み返すのか、気づきがありました。    <br />私の前に、コンピュータがなかったら、絶対に今の私はいません。これはもう確信というに値するほどのことなのですが、それを思い出し、心に刻むために読み返しているのだ、ということです。     <br />ちなみに、私が前にいた会社は、学校に来た求人の中で唯一受けて、すぐに採用が決まった会社ですが、それ以外に個人的に応募した会社がアスキーであったことは、公然の秘密にしておきます。（言っちゃった！）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inoccu.net/blog/2009/08/my-computer-is-always-close-to-their/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inoccu.net/blog/2009/08/my-computer-is-always-close-to-their/" />
	</item>
		<item>
		<title>勉強に役立つ基本的なネットサービス</title>
		<link>http://inoccu.net/blog/2009/08/basic-internet-services-to-help-you-learn/</link>
		<comments>http://inoccu.net/blog/2009/08/basic-internet-services-to-help-you-learn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>井上 研一</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[net service]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inoccu.net/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				六本木ライブラリーのコミュニティ「Roppongi Learning Community（RLC）」で、勉強に役立つネットの使い方について、プレトークをしてきました。お約束したとおり、使用した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Finoccu.net%252Fblog%252F2009%252F08%252Fbasic-internet-services-to-help-you-learn%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%22%20%7D);"></div>
				<p>六本木ライブラリーのコミュニティ「<a href="http://roppongi-lc.com/">Roppongi Learning Community（RLC）</a>」で、勉強に役立つネットの使い方について、プレトークをしてきました。お約束したとおり、使用したプレゼン資料を公開します。</p>
				<p>RLCはIT系の参加者が少なく、金融系や知財系の参加者が多いコミュニティです。そのため、今日はネットサービスの中で基本中の基本ともいえるサービスについて、流して紹介していくことにしました。（ネットサービスをある程度使いこなしている方なら、参考になる情報はあまりないかもしれません。）</p>
				<p>その後のディスカッション等で、具体的な使い方についてもっと教えて欲しいという声がありました。各サービスのサイトをリンクするとともに、使い方に関するサイトも出来るだけ紹介しておこうと思います。あとは、RLCのスピンオフ企画で実践編をやるのもいいですね。</p>
				<p> <iframe src="http://prezi.com/151099/view" height="320" width="425"></iframe><br />※右端の矢印で次のスライドに進みます。右から3番目でフルスクリーン表示になります。<br /><a name='more'></a>
				<p>今日、重点的にお話ししたのは、インプット編とアウトプット編で1つずつあります。</p>
				<p>インプット編は、記憶するためには繰り返しやることが重要という観点から、ネットを使って「いつでも、どこでも」学ぶ環境を整備しようという話です。ネットブックやiPhone、Androidといったスマートフォンと、DropboxやEvernoteのようなネットで自分のファイルやメモを管理するサービスを組み合わせることを提案しました。</p>
				<p>アウトプット編では、自分の中で体系的に出来上がっている知識を、他の人のブログやTwitterといった外気に触れさせること。そうすれば、自分の中で小さな気づきや発見が必ず起きます。そして、自分はこう思うとか、自分の知識を組み合わせるとこういうことが出来るとか、何かオリジナリティのある知的生産が出来るのではないかと思うのです。それを是非、自分のブログに書いてくださいという話をしました。</p>
				<p>では、ご紹介したサービスについて。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://prezi.com/">Prezi</a> 今日使ったプレゼンテーションツール
				<ul>
				<li><a href="http://blog.inoccu.net/2009/08/prezi.html">ぐりぐり動くプレゼンツール「Prezi」を使おう！</a></li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://mail.google.com/">Gmail</a> 言わずとしれたGoogleのメールサービス </li>
				<li><a href="http://www.getdropbox.com/">Dropbox</a> ローカルディスクに置いたファイルを自動同期するオンラインストレージ
				<ul>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/11/13/4371">Dropbox徹底解剖 &#8211; 一度使ったら手放せなくなる! オンラインストレージ</a> </li>
				<li><a href="http://dekiru.impress.co.jp/contents/109/">できるネット＋（Dropbox編）</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://evernote.com/">Evernote</a> ちょっとした文章やWebページなどをメモできるツール
				<ul>
				<li><a href="http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0808/01/news051.html">シゴトハッカーズ：Evernoteの基本的な使い方【チュートリアル編】</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://www.google.co.jp/reader/">Googleリーダー</a> よく使われているRSSリーダー
				<ul>
				<li><a href="http://google-mania.net/webservice/googlereader">Google Reader（グーグルリーダー）の使い方まとめ | Google Mania</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://reader.livedoor.com/">livedoor Reader</a> よく使われているRSSリーダーその2
				<ul>
				<li><a href="http://blog.livedoor.jp/ld_directors/archives/50735409.html">livedoor Readerパーフェクトガイド &#8211; livedoor ディレクターブログ</a> </li>
				<li><a href="http://dekiru.impress.co.jp/contents/004/">できるネット＋（RSSリーダー編）</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://b.hatena.ne.jp/">はてなブックマーク</a> 日本で一般的なソーシャルブックマーク
				<ul>
				<li><a href="http://dekiru.impress.co.jp/contents/111/">できるネット＋（はてなブックマーク編）</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://delicious.com/">del.ico.us</a> 海外のソーシャルブックマーク（日本語可）
				<ul>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2007/01/16/538">Web 2.0ケーススタディ／del.icio.us（デリシャス） | Web担当者Forum</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://www.mixclips.org/">MixClips</a> ソーシャルブックマークの人気記事を集計 </li>
				<li><a href="http://download.live.com/">Windows Live Writer</a> ブログを書くときは是非
				<ul>
				<li><a href="http://www.forest.impress.co.jp/article/2009/01/09/wlw2009.html">窓の杜 &#8211; 【NEWS】 画面を一新、機能も強化されたブログ編集ソフト「Windows Live Writer」最新版</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://twitter.com/">Twitter</a> ヒウィッヒヒー
				<ul>
				<li><a href="http://www.hirose-kohmi.jp/blog/?p=953">Twitterの素晴らしさをプロアーティストが表現した例</a> </li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href="http://cheebow.info/chemt/archives/2007/04/twitterwindowst.html">Twit</a> 私が使っているシンプルなTwitterクライアント </li>
				<li><a href="http://smart.fm/">Smart.fm</a> 英語学習ならこれ</li>
				<li><a href="http://www.blogger.com/">Blogger</a> 私が使っているGoogleのブログサービス</li>
				<ul>
				<li><a href="http://blogger.kuribo.info/">クリボウの Blogger 入門</a></li>
				<li><a href="http://blog.inoccu.net/2009/08/blogger.html">Bloggerを始めたら最初に設定することのまとめ</a></li>
				</ul>
				</ul>
				<p>あと、紹介した佐々木俊尚さんの本です。基本的にはノマドワーカーについての本ですが、ノマドワークを実現するツールとして、上記で紹介したようなサービスの使い方に関する記述も多いです。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4334035159/inoccudm-22/ref=nosim"><img alt="仕事するのにオフィスはいらない (光文社新書)" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YuNKqo1XL._SL160_.jpg" />   <br />仕事するのにオフィスはいらない (光文社新書) 佐々木俊尚</a></p>
				<p>この本を読むと、iPhoneが欲しくなるのですが、いやAndroidがいい！とおっしゃる方は、私のブログの記事から、<a href="http://blog.inoccu.net/2009/07/android.html">Androidでノマドになるためのツール</a>も、どうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inoccu.net/blog/2009/08/basic-internet-services-to-help-you-learn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
